【答案】:
【关键字】:
序 | 股票 代码 |
股票名称 | 行业 | 最新 | 涨幅↓ | 市值 亿元 |
市盈 率% |
涨幅 3日% |
涨幅 半年 |
净额 万元 |
ddx | ddy | ddz | 主动 率 |
通吃 率 |
ddx红 | 特大 差 |
大单 差 |
中单 差 |
小单 差 |
活跃 度 |
单数 比 |
特大 买入 |
特大 卖出 |
大单 买入 |
大单 卖出 |
中单 买入 |
中单 卖出 |
小单 买入 |
小单 卖出 |
换手 率 |
量比 | |
次 | 连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 300446 | *ST乐材 点评 | 化学制品 | 13.60 | 5.75% | 27 | 338 | 0 | 0 | -220 | -.08 | -.2 | -4.42 | 1.11 | -1.6 | 0 | 0 | 8.2 | -9.8 | .8 | 0.8 | 85 | 0.94 | 15.1 | 6.9 | 26.7 | 36.5 | 36.8 | 36.0 | 21.4 | 20.6 | 5.17 | 3.88 |
2 | 600260 | ST凯乐 点评 | 电子设备 | 2.86 | 5.15% | 28 | 0 | 0 | 0 | 939 | .35 | .29 | 7.26 | 24.92 | 5 | 1 | 0 | 2.3 | 2.7 | -.3 | -4.7 | 65 | 1.06 | 6.3 | 4.0 | 28.8 | 26.1 | 35.0 | 35.3 | 29.9 | 34.6 | 6.79 | 5.69 |
3 | 600856 | *ST中天 点评 | 燃气供应 | 1.64 | 5.13% | 22 | -5 | 0 | 0 | -761 | -.35 | -1.12 | -13.26 | 18.25 | -5.2 | 0 | 0 | -2.3 | -2.9 | 2.4 | 2.8 | 64 | 0.78 | 0.0 | 2.3 | 29.3 | 32.2 | 39.7 | 37.3 | 31.0 | 28.2 | 6.68 | 2.79 |
4 | 002005 | ST德豪 点评 | 电气机械 | 1.86 | 5.08% | 32 | -11 | 0 | 0 | 487 | .15 | .18 | 23.08 | 34.9 | 14.3 | 1 | 0 | -3.3 | 17.6 | -3.2 | -11.1 | 66 | 1.29 | 0.0 | 3.3 | 40.3 | 22.7 | 37.6 | 40.8 | 22.1 | 33.2 | 1.07 | 6.41 |
5 | 002323 | *ST雅博 点评 | 建筑装饰 | 3.31 | 5.08% | 56 | -198 | 0 | 0 | 650 | .12 | .02 | 10.76 | -12.32 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | -6.6 | -2.4 | 97 | 1.02 | 9.3 | 7.3 | 43.6 | 36.6 | 29.6 | 36.2 | 17.5 | 19.9 | 1.29 | 2.55 |
6 | 600601 | ST方科 点评 | 电子设备 | 2.71 | 5.04% | 59 | -10 | 0 | 0 | 926 | .16 | .25 | 187.09 | 34.98 | 38.5 | 1 | 0 | 14.8 | 23.7 | -11.1 | -27.4 | 106 | 4.74 | 30.5 | 15.7 | 41.8 | 18.1 | 20.9 | 32.0 | 6.8 | 34.2 | 0.40 | 1.13 |
7 | 600078 | *ST澄星 点评 | 化学制品 | 9.24 | 5.00% | 61 | 49 | 0 | 0 | 445 | .07 | .02 | 5.53 | -27.65 | 4.1 | 1 | 0 | 6.4 | -2.3 | -3.1 | -1.0 | 102 | 1.03 | 22.8 | 16.4 | 30.2 | 32.5 | 30.2 | 33.3 | 16.8 | 17.8 | 1.77 | 1.22 |
8 | 002188 | *ST巴士 点评 | 商务服务 | 6.18 | 4.92% | 15 | 12 | 0 | 0 | 1021 | .7 | .44 | 21.32 | -25.23 | 14.1 | 1 | 0 | 7.5 | 6.6 | -8.4 | -5.7 | 88 | 1.17 | 20.5 | 13.0 | 30.6 | 24.0 | 32.8 | 41.2 | 16.1 | 21.8 | 4.93 | 1.92 |
9 | 600734 | *ST实达 点评 | 电子设备 | 1.72 | 4.88% | 36 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | -100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.00 | 0.07 |
10 | 600093 | *ST易见 点评 | 商务服务 | 1.99 | 4.19% | 22 | -5 | 0 | 0 | 89 | .04 | .06 | 4.42 | 22.29 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | .9 | -4.3 | 36 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 16.3 | 46.8 | 45.9 | 33.5 | 37.8 | 1.20 | 1.66 |
11 | 603996 | *ST中新 点评 | 电子设备 | 1.66 | 3.75% | 5 | -1 | 0 | 0 | 73 | .15 | -1.55 | -4.65 | 4.72 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | -8.3 | 5.9 | 43 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 20.5 | 40.4 | 48.7 | 36.7 | 30.8 | 6.19 | 2.70 |
12 | 601020 | ST华钰 点评 | 金属采选 | 14.28 | 3.70% | 79 | 39 | 0 | 0 | 2223 | .28 | .34 | 28.74 | 14.26 | 17.6 | 1 | 0 | 9.3 | 8.3 | -9.4 | -8.2 | 68 | 1.39 | 14.8 | 5.5 | 28.0 | 19.7 | 37.1 | 46.5 | 20.1 | 28.3 | 1.62 | 2.02 |
13 | 603032 | *ST德新 点评 | 专用设备 | 68.19 | 3.62% | 109 | 132 | 0 | 0 | 40 | 0 | .02 | 6.04 | 4.98 | 1.2 | 1 | 0 | -4 | 5.2 | -4.2 | 3.0 | 81 | 1.13 | 0.0 | 4.0 | 41.2 | 36.0 | 31.0 | 35.2 | 27.8 | 24.8 | 0.31 | 1.09 |
14 | 600898 | ST美讯 点评 | 电子设备 | 5.56 | 3.35% | 14 | -63 | 0 | 0 | -6 | 0 | .15 | 2.97 | 4.05 | -.4 | 0 | 0 | -7.1 | 6.7 | 2.1 | -1.7 | 39 | 1.19 | 0.0 | 7.1 | 19.5 | 12.8 | 51.2 | 49.1 | 29.3 | 31.0 | 1.10 | 4.26 |
15 | 000509 | *ST华塑 点评 | 卫生 | 4.65 | 3.33% | 38 | -884 | 0 | 0 | 211 | .06 | .04 | 5.88 | 23.4 | 4.4 | 1 | 0 | -4.1 | 8.5 | -3.6 | -0.8 | 63 | 1.05 | 2.3 | 6.4 | 31.6 | 23.1 | 44.0 | 47.6 | 22.1 | 22.9 | 1.27 | 1.23 |
16 | 300313 | ST天山 点评 | 畜牧业 | 7.04 | 3.23% | 13 | -76 | 0 | 0 | -145 | -.11 | -.12 | -5.13 | -2.65 | -4 | 0 | 0 | -1.9 | -2.1 | 1.1 | 2.9 | 41 | 0.95 | 0.0 | 1.9 | 18.6 | 20.7 | 42.5 | 41.4 | 38.9 | 36.0 | 2.76 | 3.68 |
17 | 600301 | *ST南化 点评 | 化学制品 | 15.72 | 2.81% | 37 | 239 | 0 | 0 | 352 | .1 | -.12 | 1.42 | -.28 | 5.8 | 1 | 0 | -2.1 | 7.9 | -4.7 | -1.1 | 74 | 0.89 | 3.5 | 5.6 | 36.4 | 28.5 | 37.3 | 42.0 | 22.8 | 23.9 | 1.68 | 1.13 |
18 | 002684 | *ST猛狮 点评 | 电气机械 | 4.70 | 2.62% | 23 | -2 | 0 | 0 | -74 | -.03 | .05 | -.82 | -2.38 | -1.6 | 0 | 0 | -4.3 | 2.7 | 3.2 | -1.6 | 51 | 1.03 | 0.0 | 4.3 | 24.7 | 22.0 | 47.4 | 44.2 | 27.9 | 29.5 | 2.08 | 2.12 |
19 | 600290 | ST华仪 点评 | 电气机械 | 2.82 | 2.55% | 21 | -6 | 0 | 0 | -89 | -.04 | -.08 | -17.91 | 30.15 | -8.6 | 0 | 0 | -.6 | -8 | 7 | 1.6 | 70 | 0.77 | 10.7 | 11.3 | 19.8 | 27.8 | 44.6 | 37.6 | 24.9 | 23.3 | 0.49 | 1.48 |
20 | 000638 | *ST万方 点评 | 软件服务 | 5.67 | 2.53% | 18 | 272 | 0 | 0 | 118 | .07 | .14 | 10.12 | 9.49 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 2.4 | -8.6 | 45 | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 19.5 | 46.6 | 44.2 | 27.7 | 36.3 | 1.09 | 1.16 |
21 | 600198 | *ST大唐 点评 | 电子设备 | 8.04 | 2.42% | 71 | -71 | 0 | 0 | 181 | .03 | .07 | 12.16 | 34.27 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 5.9 | -12.6 | 47 | 1.26 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 20.0 | 50.0 | 44.1 | 23.3 | 35.9 | 0.39 | 2.25 |
22 | 600515 | *ST基础 点评 | 房地产业 | 3.98 | 2.31% | 365 | 94 | 0 | 0 | 273 | .01 | .02 | 12.24 | 27.71 | 5.1 | 1 | 0 | 5.9 | -.8 | 1.6 | -6.7 | 75 | 1.21 | 10.5 | 4.6 | 29.4 | 30.2 | 39.8 | 38.2 | 20.3 | 27.0 | 0.15 | 1.42 |
23 | 600695 | *ST绿庭 点评 | 金融服务 | 3.13 | 2.29% | 11 | 131 | -32.54 | -6.85 | 20 | .02 | .01 | .93 | -2.29 | .6 | 1 | 1 | 0 | .6 | 6.4 | -7.0 | 26 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 12.9 | 45.4 | 39.0 | 41.1 | 48.1 | 2.84 | 0.93 |
24 | 000972 | *ST中基 点评 | 食品加工 | 2.69 | 2.28% | 21 | -28 | 0 | 0 | -27 | -.01 | -.03 | -5.82 | 12.07 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | -.3 | 2.9 | 66 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 34.5 | 39.9 | 40.2 | 28.2 | 25.3 | 0.51 | 0.96 |
25 | 000835 | *ST长动 点评 | 互联网 | 1.36 | 2.26% | 4 | -3 | 0 | 0 | 52 | .13 | -.14 | 2.71 | 4.73 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | -5.4 | 2.0 | 31 | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 13.8 | 38.7 | 44.1 | 44.1 | 42.1 | 3.78 | 0.85 |
26 | 603557 | ST起步 点评 | 毛皮鞋类 | 5.11 | 2.20% | 25 | -66 | 0 | 0 | -68 | -.03 | -.07 | -11.68 | 9.83 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | .1 | 4.9 | 68 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 36.3 | 43.4 | 43.3 | 25.3 | 20.4 | 0.54 | 1.12 |
27 | 600191 | *ST华资 点评 | 食品加工 | 3.83 | 2.13% | 19 | 158 | 0 | 0 | -140 | -.08 | .1 | -10.79 | 21.44 | -15.1 | 0 | 0 | 0 | -15.1 | 6 | 9.1 | 38 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 26.7 | 38.7 | 32.7 | 49.7 | 40.6 | 0.50 | 1.85 |
28 | 600209 | *ST罗顿 点评 | 建筑装饰 | 4.84 | 2.11% | 21 | -64 | 0 | 0 | -19 | -.01 | .03 | 4.95 | 24.55 | -2.3 | 0 | 0 | -14.4 | 12.1 | 5.2 | -2.9 | 91 | 1.17 | 0.0 | 14.4 | 44.3 | 32.2 | 31.2 | 26.0 | 24.5 | 27.4 | 0.39 | 1.10 |
29 | 600654 | ST中安 点评 | 软件服务 | 2.57 | 1.98% | 19 | -8 | 0 | 0 | 58 | .03 | -.09 | -.4 | 15.4 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | -1.8 | -0.4 | 58 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 27.8 | 42.5 | 44.3 | 27.5 | 27.9 | 1.38 | 1.22 |
30 | 600890 | *ST中房 点评 | 房地产业 | 1.62 | 1.89% | 9 | -39 | 0 | 0 | 121 | .13 | .04 | 20.75 | 38.31 | 18.4 | 1 | 0 | 0 | 18.4 | -6.6 | -11.8 | 53 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 17.3 | 41.2 | 47.8 | 23.1 | 34.9 | 0.71 | 0.74 |
31 | 002668 | ST奥马 点评 | 电气机械 | 5.39 | 1.89% | 52 | -43 | 0 | 0 | 339 | .07 | .03 | 31.32 | 17.06 | 26.1 | 1 | 0 | 0 | 26.1 | -13.7 | -12.4 | 59 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 16.6 | 32.4 | 46.1 | 24.9 | 37.3 | 0.25 | 2.30 |
32 | 600385 | *ST金泰 点评 | 医药制造 | 6.52 | 1.87% | 9 | -483 | 0 | 0 | -1 | 0 | -.02 | -2 | 24.64 | -.3 | 0 | 0 | 0 | -.3 | 19.5 | -19.2 | 24 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.3 | 60.1 | 40.6 | 27.9 | 47.1 | 0.20 | 1.12 |
33 | 002496 | ST辉丰 点评 | 化学制品 | 2.73 | 1.87% | 28 | 6 | 0 | 0 | 68 | .02 | .08 | 6.9 | 31.75 | 2.8 | 1 | 0 | -4.5 | 7.3 | 5.6 | -8.4 | 63 | 1.14 | 5.6 | 10.1 | 27.5 | 20.2 | 45.2 | 39.6 | 21.7 | 30.1 | 0.87 | 3.41 |
34 | 600816 | ST安信 点评 | 其他金融 | 4.40 | 1.85% | 232 | -10 | 0 | 0 | 169 | .01 | -.01 | 2.44 | 9.93 | 6 | 1 | 0 | 8.7 | -2.7 | -7.5 | 1.5 | 68 | 0.90 | 8.7 | 0.0 | 28.3 | 31.0 | 40.6 | 48.1 | 22.4 | 20.9 | 0.12 | 0.87 |
35 | 002575 | *ST群兴 点评 | 文教用品 | 4.58 | 1.78% | 27 | 136 | 0 | 0 | 25 | .01 | .03 | 18.67 | 8.07 | 13.9 | 1 | 0 | 0 | 13.9 | 4.4 | -18.3 | 14 | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.0 | 48.8 | 44.4 | 37.3 | 55.6 | 0.07 | 0.85 |
36 | 002356 | *ST赫美 点评 | 零售业 | 4.09 | 1.74% | 54 | -21 | 0 | 0 | -2 | 0 | .02 | .51 | -5.05 | -.3 | 0 | 0 | 0 | -.3 | 13.6 | -13.3 | 15 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.6 | 54.6 | 41.0 | 38.1 | 51.4 | 0.15 | 0.88 |
37 | 002089 | ST新海 点评 | 电子设备 | 2.36 | 1.72% | 28 | -30 | 0 | 0 | 226 | .08 | .05 | 17.01 | 7.99 | 12.6 | 1 | 0 | 2.4 | 10.2 | -6 | -6.6 | 69 | 1.14 | 2.4 | 0.0 | 38.2 | 28.0 | 40.0 | 46.0 | 19.4 | 26.0 | 0.65 | 0.82 |
38 | 002464 | *ST众应 点评 | 互联网 | 4.74 | 1.72% | 25 | -13 | 0 | 0 | -334 | -.14 | -.36 | -20.18 | 9.23 | -7.5 | 0 | 0 | 7.3 | -14.8 | -1.1 | 8.6 | 75 | 0.72 | 10.6 | 3.3 | 23.2 | 38.0 | 38.2 | 39.3 | 28.0 | 19.4 | 1.80 | 2.67 |
39 | 002122 | ST天马 点评 | 通用设备 | 2.41 | 1.69% | 29 | 16 | 0 | 0 | -29 | -.01 | -.03 | -9.86 | 17.49 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | -6.8 | -1.2 | 8.0 | 23 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 14.9 | 43.8 | 45.0 | 48.1 | 40.1 | 0.15 | 0.49 |
40 | 002569 | ST步森 点评 | 纺织服装 | 7.81 | 1.69% | 11 | 20 | 0 | 0 | 30 | .03 | .2 | 13.16 | 32.13 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 28.5 | -37.2 | 9 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 64.0 | 35.5 | 27.3 | 64.5 | 0.32 | 1.40 |
41 | 000525 | ST红太阳 点评 | 化学制品 | 8.50 | 1.67% | 49 | 102 | 0 | 0 | 133 | .03 | .13 | 13.2 | -4.91 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4.7 | -8.9 | 59 | 1.34 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 27.6 | 45.4 | 40.7 | 22.8 | 31.7 | 0.65 | 0.79 |
42 | 600382 | *ST广珠 点评 | 批发业 | 5.73 | 1.60% | 45 | 30 | 0 | 0 | 159 | .04 | -.01 | 10.3 | 21.8 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | -13.8 | 2.4 | 43 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 15.8 | 45.3 | 59.1 | 27.5 | 25.1 | 0.31 | 0.91 |
43 | 600896 | *ST海医 点评 | 卫生 | 3.84 | 1.59% | 36 | -37 | 0 | 0 | 100 | .03 | -.12 | -7.33 | 21.74 | 6.6 | 1 | 0 | -2.3 | 8.9 | -11.3 | 4.7 | 63 | 0.64 | 7.4 | 9.7 | 27.3 | 18.4 | 33.6 | 44.9 | 31.7 | 27.0 | 0.42 | 1.04 |
44 | 002586 | *ST围海 点评 | 土木工程 | 3.24 | 1.57% | 29 | 93 | 0 | 0 | 199 | .07 | .1 | 35.53 | 3.91 | 19.1 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | -8.8 | -10.3 | 69 | 1.54 | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 25.1 | 33.8 | 42.6 | 22.0 | 32.3 | 0.36 | 0.88 |
45 | 300356 | ST光一 点评 | 电气机械 | 3.27 | 1.55% | 13 | -16 | 0 | 0 | -49 | -.04 | .04 | -4.51 | 7.11 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 14 | -6.0 | 63 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 35.6 | 51.8 | 37.8 | 20.6 | 26.6 | 0.49 | 1.12 |
46 | 600221 | *ST海航 点评 | 航空运输 | 2.00 | 1.52% | 657 | -14 | 9.29 | -1.96 | 734 | .01 | 0 | 8.75 | 15.01 | 5.1 | 1 | 1 | -3.9 | 9 | -1.4 | -3.7 | 109 | 1.08 | 9.7 | 13.6 | 47.6 | 38.6 | 28.1 | 29.5 | 14.6 | 18.3 | 0.22 | 1.98 |
47 | 002776 | ST柏龙 点评 | 专业技术 | 2.69 | 1.51% | 9 | -25 | 0 | 0 | 71 | .08 | .36 | 23.33 | 18.25 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 8.6 | -18.5 | 41 | 1.79 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 15.5 | 51.0 | 42.4 | 23.6 | 42.1 | 0.79 | 1.00 |
48 | 300044 | *ST赛为 点评 | 软件服务 | 2.75 | 1.48% | 18 | 152 | 0 | 0 | -56 | -.03 | .1 | 1.79 | 19.95 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | 10.1 | -6.3 | 60 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 32.1 | 46.3 | 36.2 | 25.4 | 31.7 | 0.80 | 1.16 |
49 | 002470 | ST金正 点评 | 化学制品 | 2.76 | 1.47% | 83 | -292 | 0 | 0 | -63 | -.01 | -.08 | -15.59 | 15.56 | -2.3 | 0 | 0 | -9.6 | 7.3 | -4.8 | 7.1 | 69 | 0.70 | 0.0 | 9.6 | 33.5 | 26.2 | 35.2 | 40.0 | 31.3 | 24.2 | 0.33 | 1.06 |
50 | 002692 | ST远程 点评 | 电气机械 | 3.47 | 1.46% | 24 | 132 | 0 | 0 | -31 | -.01 | -.08 | -13.59 | -4.69 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | -8.5 | 15.0 | 27 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 16.6 | 50.7 | 59.2 | 39.2 | 24.2 | 0.21 | 1.11 |
51 | 000585 | *ST东电 点评 | 电气机械 | 1.45 | 1.40% | 9 | 40 | -17.61 | -12.12 | 42 | .05 | 0 | 8.02 | 14.69 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 8.7 | -14.9 | 38 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 16.1 | 46.5 | 37.8 | 31.2 | 46.1 | 0.77 | 0.87 |
52 | 300495 | *ST美尚 点评 | 生态环境 | 2.34 | 1.30% | 12 | -21 | 0 | 0 | 140 | .12 | .18 | 39.51 | 10.61 | 19.7 | 1 | 0 | 0 | 19.7 | -5.8 | -13.9 | 73 | 1.63 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 26.8 | 31.8 | 37.6 | 21.7 | 35.6 | 0.60 | 0.97 |
53 | 002640 | *ST跨境 点评 | 零售业 | 3.18 | 1.27% | 38 | 7 | 0 | 0 | 26 | .01 | -.04 | -.99 | 22.26 | .6 | 1 | 0 | -2.4 | 3 | 2.3 | -2.9 | 64 | 0.95 | 0.0 | 2.4 | 32.3 | 29.3 | 40.8 | 38.5 | 26.9 | 29.8 | 1.12 | 1.13 |
54 | 002113 | ST天润 点评 | 互联网 | 1.59 | 1.27% | 16 | 20 | 0 | 0 | 177 | .11 | -.01 | 12.28 | 29.33 | 12.9 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | -5.7 | -7.2 | 64 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 25.7 | 37.9 | 43.6 | 23.5 | 30.7 | 0.89 | 1.24 |
55 | 300029 | *ST天龙 点评 | 专用设备 | 6.41 | 1.26% | 13 | -30 | 0 | 0 | -73 | -.06 | -.04 | -19.17 | 8.01 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 10.3 | 7.7 | 18 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 49.6 | 39.3 | 50.4 | 42.7 | 0.32 | 1.38 |
56 | 300859 | *ST西域 点评 | 公共设施 | 22.50 | 1.26% | 22 | 54 | 0 | 0 | 48 | .02 | .19 | 7.21 | -2.48 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 4.5 | -6.2 | 54 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 26.0 | 47.7 | 43.2 | 24.6 | 30.8 | 1.31 | 0.91 |
57 | 000802 | ST北文 点评 | 文体传媒 | 4.15 | 1.22% | 30 | -80 | 0 | 0 | 25 | .01 | .02 | 21.24 | 36.63 | 11.7 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 6.9 | -18.6 | 58 | 1.37 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 23.1 | 47.6 | 40.7 | 17.6 | 36.2 | 0.07 | 1.12 |
58 | 603555 | ST贵人 点评 | 纺织服装 | 3.47 | 1.17% | 55 | 10 | 0 | 0 | 38 | .01 | -.06 | -2.92 | -2.55 | .7 | 1 | 0 | 4.6 | -3.9 | -4.4 | 3.7 | 72 | 0.90 | 4.6 | 0.0 | 31.6 | 35.5 | 37.0 | 41.4 | 26.8 | 23.1 | 0.98 | 1.88 |
59 | 600595 | ST中孚 点评 | 有色金属 | 4.35 | 1.16% | 171 | 25 | 0 | 0 | 409 | .02 | .01 | 22.8 | 31.34 | 18.5 | 1 | 0 | 4.6 | 13.9 | -16 | -2.5 | 68 | 1.13 | 4.6 | 0.0 | 38.6 | 24.7 | 40.7 | 56.7 | 16.1 | 18.6 | 0.13 | 2.39 |
60 | 600289 | ST信通 点评 | 软件服务 | 3.48 | 1.16% | 20 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | -3.8 | 0 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 41.8 | 54.4 | 58.2 | 0.11 | 0.87 |
61 | 000820 | *ST节能 点评 | 废品利用 | 3.62 | 1.12% | 10 | 1 | 0 | 0 | 104 | .1 | -.08 | 5.2 | 7.69 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | -4.5 | -1.6 | 31 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 12.4 | 46.4 | 50.9 | 35.1 | 36.7 | 1.63 | 0.89 |
62 | 002473 | *ST圣莱 点评 | 电气机械 | 13.61 | 1.11% | 22 | -44 | 0 | 0 | 31 | .01 | -.1 | -6.16 | -3.85 | 2.9 | 1 | 0 | -9.3 | 12.2 | -9.1 | 6.2 | 61 | 0.74 | 0.0 | 9.3 | 31.8 | 19.6 | 37.2 | 46.3 | 31.0 | 24.8 | 0.50 | 1.06 |
63 | 603863 | ST松炀 点评 | 纸制品 | 9.38 | 1.08% | 10 | 102 | 0 | 0 | 145 | .14 | .32 | 30.52 | -18.17 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 17.5 | -4.9 | -12.6 | 43 | 1.68 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 12.9 | 51.2 | 56.1 | 18.4 | 31.0 | 0.81 | 1.89 |
64 | 002447 | *ST晨鑫 点评 | 互联网 | 1.89 | 1.07% | 27 | -74 | 0 | 0 | 50 | .02 | .03 | 11.44 | 3.89 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | -4.7 | -2.5 | 51 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 21.8 | 32.8 | 37.5 | 38.2 | 40.7 | 0.26 | 0.79 |
65 | 300256 | *ST星星 点评 | 电子设备 | 2.90 | 1.05% | 28 | -1 | 0 | 0 | 219 | .08 | -.04 | 8.18 | -1.48 | 11.3 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | -10 | -1.3 | 73 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 30.6 | 37.5 | 47.5 | 20.6 | 21.9 | 0.70 | 1.26 |
66 | 600593 | *ST圣亚 点评 | 公共设施 | 11.81 | 1.03% | 15 | 437 | 0 | 0 | 69 | .04 | .08 | 61.7 | -36.46 | 30.3 | 1 | 0 | 0 | 30.3 | 2.5 | -32.8 | 59 | 2.22 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 14.5 | 35.4 | 32.9 | 19.8 | 52.6 | 0.15 | 1.12 |
67 | 600671 | ST目药 点评 | 医药制造 | 8.86 | 1.03% | 11 | -53 | 0 | 0 | 33 | .03 | -.06 | 2.13 | -1.36 | 13.4 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | -26.4 | 13.0 | 58 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 22.3 | 29.1 | 55.5 | 35.2 | 22.2 | 0.23 | 1.69 |
68 | 000673 | *ST当代 点评 | 文体传媒 | 2.06 | 0.98% | 16 | -21 | 0 | 0 | 44 | .03 | -.17 | -2.93 | 18.83 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | -1.7 | 61 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 29.5 | 46.4 | 46.4 | 22.4 | 24.1 | 1.62 | 2.72 |
69 | 000005 | ST星源 点评 | 生态环境 | 2.25 | 0.90% | 24 | 9 | 0 | 0 | -15 | -.01 | -.01 | -4.64 | 33.01 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | -4.9 | 8.5 | 37 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 20.1 | 46.1 | 51.0 | 37.4 | 28.9 | 0.18 | 0.76 |
70 | 002102 | ST冠福 点评 | 医药制造 | 3.45 | 0.88% | 68 | 25 | 0 | 0 | -197 | -.03 | -.05 | -35.16 | 12.61 | -13.2 | 0 | 0 | -2.1 | -11.1 | 4.8 | 8.4 | 91 | 0.64 | 0.0 | 2.1 | 39.1 | 50.2 | 40.0 | 35.2 | 20.9 | 12.5 | 0.22 | 1.06 |
71 | 600146 | *ST环球 点评 | 纺织服装 | 2.34 | 0.86% | 11 | -20 | 0 | 0 | -360 | -.33 | -.26 | -9.42 | -10.02 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | -7.3 | 5.8 | 1.5 | 53 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 30.3 | 46.6 | 40.8 | 30.4 | 28.9 | 4.57 | 2.27 |
72 | 002618 | *ST丹邦 点评 | 电子设备 | 2.43 | 0.83% | 13 | -6 | 0 | 0 | -61 | -.05 | -.1 | -12.69 | 16.2 | -5.2 | 0 | 0 | -2.1 | -3.1 | .1 | 5.1 | 78 | 0.83 | 7.2 | 9.3 | 29.4 | 32.5 | 34.1 | 34.0 | 29.3 | 24.2 | 0.88 | 0.92 |
73 | 002592 | ST八菱 点评 | 汽车制造 | 6.18 | 0.82% | 16 | 6 | 0 | 0 | -143 | -.11 | -.36 | -23.1 | -.9 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | -9.6 | -2.3 | 11.9 | 40 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 25.0 | 38.6 | 40.9 | 46.0 | 34.1 | 0.93 | 1.52 |
74 | 000564 | *ST大集 点评 | 零售业 | 1.24 | 0.81% | 188 | -52 | 0 | 0 | -627 | -.03 | -.07 | -41.94 | 33.03 | -11 | 0 | 0 | -11.7 | .7 | 3.6 | 7.4 | 113 | 0.60 | 0.0 | 11.7 | 51.1 | 50.4 | 30.1 | 26.5 | 18.8 | 11.4 | 0.30 | 1.25 |
