| 分布区域 | 成因 | 后果 | 防治措施 |
温室效应
| 全球 | 大量燃烧矿物燃料排放出大量的C02气体;毁林 | 全球变暖,海平面上升,沿海低地被淹没;全球蒸发更加旺盛,干旱气候区面积扩大 | 使用清洁能源;提高能源利用率;进行清洁生产;植树造林,绿化大地 |
酸雨 | 几乎 全球 | 冶金及燃烧矿物燃料排放出SO2等酸性气 体,形成pH<5.6的酸性降水 | 酸化土壤、酸化江河湖沼,破坏植物体,腐蚀建筑和文物古迹等 | 回收SO2等,开发清洁能 源,倡导清洁生产 |
臭氧层
空洞 | 两极上空,青藏高原 上空 | 人类使用氟氯烃作制冷剂 | 危害人体健康,对环境和农林牧渔业造成破坏、 | 减少并逐步禁止氟氯烃等消耗臭氧层的物质的 排放;积极研制新型的制冷系统 |
光化学 烟雾 | 洛杉矶等 | 汽车尾气在紫外线作用下发生光化学反应;逆温时及盆地地形更易出现 | 低大气能见度,刺激人的眼喉,使人头痛呕吐,并使植物受到损害 | 控制运行的汽车数量,保持道路通畅,使用清洁能源等 |
沙尘暴 | 干旱、半 干旱地区 明显 | 滥伐、滥垦、滥牧,使生环境恶化,导致土地沙化严重(见上页“沙尘暴”) | 明显地降低大气能见度,影响交通和人体健康等 | 保护森林草地,退耕还林、还草、还牧,严禁乱垦、滥伐、过度放牧,植树造林,恢复植被 |
赤潮 | 较封闭平静的海区,在海洋中较多见 | 生活污水、工业废水使水体发生富营养化。在阳光强烈、水温升高、海区封闭等条件下 更易爆发 | 世界性海洋灾害,赤潮生物含有毒素或因水藻大量繁殖而缺氧,造成海洋生物大量死亡 | 控制污水排放量,实施污水处理,使用无磷洗涤用品 |
水荒 | 全球干旱、半干旱地区 | 降水时空分布不均;人口增长,经济发展,需水量大;水污染、浪费严重。 | 影响人们正常的生产、生活。还可能引发其他环境问题,如土地沙化 | 节水;修水库,发展节水农业;研发抗旱作物品种,保护水资源,防止水污染 |
海洋石油污染 | 沿海水域及主要航道沿线 | 海上石油钻井平台和油轮事故,引起石油渗漏和溢出 | 油膜覆盖海水,水中缺氧,海洋生物死亡 | 分散;沉降;吸收;围栏;燃烧;放任 |
林草减少,物种消退 | 全球均有分布
| 滥采滥用生物资源,毁林开荒,人口急剧增长,污染加剧等
| 物种消退、基因库存大减、生态恶化,威胁人类自身的生存 | 严禁滥采滥用生物资源,建立自然保护区,控制人 口数量,提高人口素质,实现可持续发展 |